Заглушка Фланцевая Стальная (ЗФ)
| Эскиз | Рисунок |
|---|
|  |
|---|
| Наименование | B | D1 | D2 | D3 | d | Болты шт. | Болт d резьбы | Вес | Прокладки |
|---|
| ЗФ 100 | 22 | 180 | 220 | 158 | 18 | 8 | M16 | 7,5 кг. | 1 |
| ЗФ 150 | 23 | 240 | 285 | 212 | 22 | 8 | M20 | 13,8 кг. | 1 |
| ЗФ 200 | 24,5 | 295 | 340 | 268 | 22 | 8 | M20 | 21,5 кг. | 1 |
| ЗФ 250 | 26 | 350 | 395 | 320 | 22 | 12 | M20 | 31,1 кг. | 1 |
| ЗФ 300 | 27,5 | 400 | 445 | 370 | 22 | 12 | M20 | 39,8 кг. | 1 |
Другая продукция: