+7 495 543-56-56
Переход Раструб — Гладкий конец ( ХРГ )
Эскиз Рисунок
Наименование L2 l S S1 DH dH Вес* Манжеты
ХРГ 100 х 50-8010-118-15,6 кг.1
ХРГ 150 х 10030090111017011820 кг.1
ХРГ 200 х 10040090131022211830,1 кг.1
ХРГ 200 х 15030090131122217031,9 кг.1
ХРГ 250 х 10050090141027411842 кг.1
ХРГ 250 х 15040090141127417043,7 кг.1
ХРГ 250 х 20030090141327422244,4 кг.1
ХРГ 300 х 10055090151032611858,2 кг.1
ХРГ 300 х 15045090151132617058,1 кг.1
ХРГ 300 х 20035090151332622259,3 кг.1
ХРГ 300 х 25025090151432627458,9 кг.1
ХРГ 400 х 200600100171342922299,6 кг.1
ХРГ 400 х 2505001001714429274100 кг.1
ХРГ 400 х 300400100171542932697,8 кг.1
ХРГ 500 х 2507501501914532274170,4 кг.1
ХРГ 500 х 3006501501915532326166,8 кг.1
ХРГ 500 х 4004501501917532429157,2 кг.1
ХРГ 600 х 3008501602115635326246 кг.1
ХРГ 600 х 4006501602117635429235,2 кг.1
ХРГ 600 х 5004501602119635532217,2 кг.1
ХРГ 700 х 4008501602417738429342 кг.1
ХРГ 700 х 5006501602419738532322,8 кг.1
ХРГ 700 х 6004501602421738635291,6 кг.1
ХРГ 800 х 40010501602617842429465,6 кг.1
ХРГ 800 х 5008501602619842532446.4 кг.1
ХРГ 800 х 6006501602621842635415,2 кг.1
ХРГ 800 х 7004501602624842738376,8 кг.1
ХРГ 900 х 50010501702819945532590,4 кг.1
ХРГ 900 х 6008501702821945635565,2 кг.1
ХРГ 900 х 7006501702824945738529,2 кг.1
ХРГ 900 х 8004501702826945842468 кг.1
ХРГ 1000 х 600105017030211048635740,4 кг.1
ХРГ 1000 х 70085017030241048738706,8 кг.1
ХРГ 1000 х 80065017030261048842646,8 кг.1
ХРГ 1000 х 90045017030281048945576 кг.1
ХРГ 1200 х 8001050180342612568421100.4 кг.1
ХРГ 1200 х 900850180342812569451147,2 кг.1
ХРГ 1200 х 1000650180343012561048945,6 кг.1
* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия.

Другая продукция: