Угол гладкий сталь (УГ)
| Эскиз | Рисунок | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
| Наименование | L | R | D | q | Манжеты |
| УГ 100 | 200 | 160 | 111 | 40 | 21,0 кг. |
| УГ 150 | 250 | 210 | 162 | 40 | 39,5 кг. |
| УГ 200 | 300 | 260 | 212 | 40 | 54,0 кг. |
| УГ 250 | 300 | 260 | 264 | 40 | 77,4 кг. |
| УГ 300 | 300 | 260 | 316 | 40 | 89,4 кг. |
| * — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия. | |||||
Другая продукция:

