Угол фланцевый сталь (УФ)
| Эскиз | Рисунок |
|---|
|  |
|---|
| Наименование | L | S | R | DH | q | Вес* | Прокладки |
|---|
| УФ 100 | 200 | 5,5 | 160 | 111 | 40 | 21,0 кг. | 2 |
| УФ 150 | 250 | 6 | 210 | 162 | 40 | 39,5 кг. | 2 |
| УФ 200 | 300 | 6 | 260 | 212 | 40 | 54,0 кг. | 2 |
| УФ 250 | 300 | 7 | 260 | 264 | 40 | 77,4 кг. | 2 |
| УФ 300 | 300 | 8 | 260 | 316 | 40 | 89,4 кг. | 2 |
| * — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия. |
Другая продукция: