Тройник гладкий конец сталь (ТГ)
| Эскиз | Рисунок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||||
| Наименование | L | L1 | S | S1 | DH | Вес* |
| ТГ 100 х 100 | 200 | 200 | 5,5 | 5,5 | 111 | 33,2 кг. |
| ТГ 150 х 100 | 250 | 200 | 6 | 5,5 | 162 | 51,7 кг. |
| ТГ 150 х 150 | 250 | 250 | 6 | 6 | 162 | 61,6 кг. |
| ТГ 200 х 100 | 300 | 225 | 6 | 5,5 | 212 | 67,9 кг. |
| ТГ 200 х 150 | 300 | 225 | 6 | 6 | 212 | 74,9 кг. |
| ТГ 200 х 200 | 300 | 300 | 6 | 6 | 212 | 84,4 кг. |
| ТГ 250 х 100 | 300 | 250 | 7 | 5,5 | 264 | 93,2 кг. |
| ТГ 250 х 150 | 300 | 250 | 7 | 6 | 264 | 102,2 кг. |
| ТГ 250 х 200 | 300 | 275 | 7 | 6 | 264 | 106,0 кг. |
| ТГ 250 х 250 | 300 | 300 | 7 | 7 | 264 | 120,3 кг. |
| ТГ 300 х 100 | 300 | 275 | 8 | 5,5 | 316 | 106,8 кг. |
| ТГ 300 х 150 | 300 | 275 | 8 | 6 | 316 | 113,3 кг. |
| ТГ 300 х 200 | 300 | 300 | 8 | 6 | 316 | 119,2 кг. |
| ТГ 300 х 250 | 300 | 300 | 8 | 7 | 316 | 129,9 кг. |
| ТГ 300 х 300 | 300 | 300 | 8 | 8 | 316 | 138,0 кг. |
| * — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия. | ||||||
Другая продукция:

