Крест фланцевый с пожарной подставкой сталь (ППКФ)
| Эскиз | Рисунок |
|---|
|  |
|---|
| Наименование | l | l1 | l2 | S | S1 | DH | dH | Вес* | Прокладки |
|---|
| ППКФ 100 х 100 | 200 | 200 | 225 | 5,5 | 5,5 | 118 | 118 | 76,4 кг. | 4 |
| ППКФ 150 х 100 | 200 | 200 | 250 | 6 | 5,5 | 170 | 118 | 92,5 кг. | 2+2 |
| ППКФ 150 х 150 | 200 | 250 | 250 | 6 | 6 | 170 | 170 | 108,4 кг. | 4 |
| ППКФ 200 х 100 | 200 | 225 | 275 | 6 | 5,5 | 222 | 118 | 106,3 кг. | 2+2 |
| ППКФ 200 х 150 | 200 | 225 | 275 | 6 | 6 | 222 | 170 | 117,2 кг. | 2+2 |
| ППКФ 200 х 200 | 250 | 300 | 275 | 6 | 6 | 222 | 222 | 130,8 кг. | 4 |
| ППКФ 250 х 100 | 200 | 225 | 300 | 7 | 5,5 | 274 | 118 | 131,2 кг. | 2+2 |
| ППКФ 250 х 150 | 200 | 250 | 300 | 7 | 6 | 274 | 170 | 137,5 кг. | 2+2 |
| ППКФ 250 х 200 | 250 | 275 | 300 | 7 | 6 | 274 | 222 | 153,8 кг. | 2+2 |
| ППКФ 250 х 250 | 250 | 300 | 300 | 7 | 7 | 274 | 274 | 162,5 кг. | 4 |
| ППКФ 300 х 100 | 225 | 250 | 325 | 8 | 5,5 | 326 | 118 | 139,0 кг. | 2+2 |
| ППКФ 300 х 150 | 225 | 250 | 325 | 8 | 6 | 326 | 170 | 152,0 кг. | 2+2 |
| ППКФ 300 х 200 | 250 | 300 | 325 | 8 | 6 | 326 | 222 | 170,3 кг. | 2+2 |
| ППКФ 300 х 250 | 250 | 300 | 325 | 8 | 7 | 326 | 274 | 175,9 кг. | 2+2 |
| ППКФ 300 х 300 | 300 | 300 | 325 | 8 | 8 | 326 | 326 | 193,4 кг. | 4 |
| * — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия. |
Другая продукция: