Пожарная подставка фланцевая сталь (ППФ)
| Эскиз | Рисунок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||
| Наименование | L1 | L2 | S1 | S2 | R1 | Вес | Прокладки |
| ППФ 100 | 46,3 кг. | 2 | |||||
| ППФ 150 | 69,2 кг. | 2 | |||||
| ППФ 200 | 69,7 кг. | 2 | |||||
| ППФ 250 | 108,5 кг. | 2 | |||||
| ППФ 300 | 119,2 кг. | 2 | |||||
Другая продукция:
+7 495 543-56-56
| Эскиз | Рисунок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||
| Наименование | L1 | L2 | S1 | S2 | R1 | Вес | Прокладки |
| ППФ 100 | 46,3 кг. | 2 | |||||
| ППФ 150 | 69,2 кг. | 2 | |||||
| ППФ 200 | 69,7 кг. | 2 | |||||
| ППФ 250 | 108,5 кг. | 2 | |||||
| ППФ 300 | 119,2 кг. | 2 | |||||
Другая продукция: