Патрубок фланцевый сталь (ПФ)
| Наименование | L1 | L2 | S1 | S2 | R1 | Вес* | Прокладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПФ 100 L=500 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 100 L=1000 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 100 L=1500 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 100 L=2000 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 100 L=2500 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 150 L=500 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 150 L=1000 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 150 L=1500 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 150 L=2000 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 150 L=2500 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 200 L=500 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 200 L=1000 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 200 L=1500 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 300 L=500 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 300 L=1000 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 300 L=1500 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 300 L=2000 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ПФ 300 L=2500 мм. | - | - | - | - | - | - | 2 |
| * — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия. | |||||||
Другая продукция: