Патрубок Фланец — Раструб Компенсаторный ( ПФРК )
| Эскиз | Рисунок |
|---|
|  |
|---|
| Наименование | D | D1 | DH min-max | L | l min-max | d | Вес* | Прокладки |
|---|
| ПФРК 100 | 215 | 180 | 108-118 | 205 | 22-45 | 18 | 15,0 кг | 1 |
| ПФРК 150 | 280 | 240 | 166-170 | 260 | 24-65 | 22 | 35,6 кг. | 1 |
| ПФРК 200 | 335 | 295 | 218-22 | 260 | 29-75 | 22 | 43,1 кг. | 1 |
| ПФРК 250 | 390 | 350 | 270-275 | 270 | 31-70 | 22 | 58,1 кг. | 1 |
| ПФРК 300 | 440 | 400 | 322-326 | 280 | 35-70 | 22 | 60,0 кг. | 1 |
| ПФРК 400 | 565 | 515 | 424-429 | 330 | 40-115 | 26 | 108,5 кг. | 1 |
| * — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия. |
Другая продукция: