Патрубок Фланец — Раструб ( ПФР )
| Эскиз | Рисунок |
|---|
|  |
|---|
| Наименование | L | S | DH | Вес* | Манжеты | Прокладки |
|---|
| ПФР 100 | 100 | 10 | 118 | 16,3 кг. | 1 | 1 |
| ПФР 150 | 100 | 11 | 170 | 26,5 кг. | 1 | 1 |
| ПФР 200 | 100 | 13 | 222 | 31,8 кг. | 1 | 1 |
| ПФР 250 | 150 | 14 | 274 | 37,3 кг. | 1 | 1 |
| ПФР 300 | 150 | 15 | 326 | 55,5 кг. | 1 | 1 |
| ПФР 400 | 150 | 17 | 429 | 109,5 кг. | 1 | 1 |
| ПФР 500 | 150 | 19 | 532 | 152,4 кг. | 1 | 1 |
| ПФР 600 | 250 | 21 | 635 | 240 кг. | 1 | 1 |
| ПФР 700 | 250 | 24 | 738 | 321,6 кг. | 1 | 1 |
| ПФР 800 | 250 | 26 | 842 | 414 кг. | 1 | 1 |
| ПФР 900 | 300 | 28 | 945 | 543,6 кг. | 1 | 1 |
| ПФР 1000 | 300 | 30 | 1048 | 679,2 кг. | 1 | 1 |
| ПФР 1200 | 300 | 34 | 1256 | 840 кг. | 1 | 1 |
| * — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия. |
Другая продукция: