+7 495 543-56-56
Отвод Раструбный ( ОР )
Эскиз Рисунок
Наименование l S R DH q Вес* Манжеты
ОР 100 10 гр.1261014401184025,7 кг.2
ОР 100 15 гр.127109601184025,7 кг.2
ОР 100 30 гр.129104801184025,7 кг.2
ОР 100 45 гр.132103201184025,7 кг.2
ОР 100 60 гр.144102501184025,7 кг.2
ОР 150 10 гр.1651118901704045,1 кг.2
ОР 150 15 гр.1661112601704045,1 кг.2
ОР 150 30 гр.169116301704045,1 кг.2
ОР 150 45 гр.174114201704045,1 кг.2
ОР 150 60 гр.191113301704045,1 кг.2
ОР 200 10 гр.2051323402224071,2 кг.2
ОР 200 15 гр.2061315602224071,2 кг.2
ОР 200 30 гр.209137802224071,2 кг.2
ОР 200 45 гр.215135202224071,2 кг.2
ОР 200 60 гр.242134202224071,2 кг.2
ОР 250 10 гр.2051423402744097,6 кг.2
ОР 250 15 гр.2061415602744097,6 кг.2
ОР 250 30 гр.209147802744097,6 кг.2
ОР 250 45 гр.215145202744097,6 кг.2
ОР 250 60 гр.242144202744097,6 кг.2
ОР 300 10 гр.20515234032640126 кг.2
ОР 300 15 гр.20615156032640126 кг.2
ОР 300 30 гр.2091578032640126 кг.2
ОР 300 45 гр.2151552032640126 кг.2
ОР 300 60 гр.2421542032640126 кг.2
ОР 400 10 гр.27617315042950226 кг.2
ОР 400 15 гр.27717210042950226 кг.2
ОР 400 30 гр.28117105042950226 кг.2
ОР 400 45 гр.2901770042950226 кг.2
ОР 400 60 гр.-17-42950226 кг.2
ОР 500 10 гр.35419405053250361,2 кг.2
ОР 500 15 гр.35619270053250361,2 кг.2
ОР 500 30 гр.36219135053250361,2 кг.2
ОР 500 45 гр.3731990053250361,2 кг.2
ОР 500 60 гр.-19-53250361,2 кг.2
ОР 600 10 гр.38621441063560512,4 кг.2
ОР 600 15 гр.38821294063560512,4 кг.2
ОР 600 30 гр.39421147063560512,4 кг.2
ОР 600 45 гр.4062198063560512,4 кг.2
ОР 600 60 гр.-21-63560512,4 кг.2
ОР 700 10 гр.42524486073860722,4 кг.2
ОР 700 15 гр.42824324073860722,4 кг.2
ОР 700 30 гр.43424162073860722,4 кг.2
ОР 700 45 гр.44724108073860722,4 кг.2
ОР 700 60 гр.-24-73860722,4 кг.2
ОР 800 10 гр.50426575084260997,2 кг.2
ОР 800 15 гр.50726384084260997,2 кг.2
ОР 800 30 гр.51526192084260997,2 кг.2
ОР 800 45 гр.53026128084260997,2 кг.2
ОР 800 60 гр.-26-84260997,2 кг.2
ОР 900 10 гр.536286120945701291 кг.2
ОР 900 15 гр.539284080945701291 кг.2
ОР 900 30 гр.547282040945701291 кг.2
ОР 900 45 гр.563281360945701291 кг.2
ОР 900 60 гр.-28-945701291 кг.2
ОР 1000 10 гр.5753065701048701646 кг.2
ОР 1000 15 гр.5783043801048701646 кг.2
ОР 1000 30 гр.5873021901048701646 кг.2
ОР 1000 45 гр.6043014601048701646 кг.2
ОР 1000 60 гр.-30-1048701646 кг.2
ОР 1200 10 гр.7253482801256802588 кг.2
ОР 1200 15 гр.7293455201256802588 кг.2
ОР 1200 30 гр.7403427601256802588 кг.2
ОР 1200 45 гр.7623418401256802588 кг.2
ОР 1200 60 гр.-34-1256802588 кг.2
* — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия.

Другая продукция: