Изготовление нестандартных узлов ВЧШГ
| Нестандартные сварные узлы Ду 100-400 любой степени сложности с различными видами соединения (раструбным, фланцевым, Н-3 под сварку). | |
| Стандартные сварные фасонные части по ТУ 1468 041-50254094-2001 Фасонные части и узлы изготавливаются из труб ВЧШГ, отливаемых ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол», ТУ 1461-037-50254094-2004 | ![]() |
Монтаж узлов трубопроводов из ВЧШГ
| Вариант №1 Из стандартных фасонных частей | Вариант №2 Нестандартный сварной узел, зготовленный в заводских условиях |
|---|---|
![]() | ![]() |
Технико-экономическое сравнение
| Стоимость | Особенности монтажа | ||||
| Вариант №1 Из стандартных фасонных частей | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | — требуются упоры на углах поворота; — остаются обрезки трубы; — много монтажных соединений |
| Колено УРГ | 4 | 2528 | 10112 | ||
| Патрубок ПРГ 100 L=1000 мм. | 1 | 1200 | 1200 | ||
| Манжета Ду 100 | 5 | 130 | 650 | ||
| Изготовление упоров | 5 | 1000 | 5000 | ||
| Итого: | 16962 | ||||
| Вариант №2 Нестандартный сварной узел Ду 100 | Нестандартный узел Ду 100 | 1 | 13160 | 13160 | — не требуется установка упоров; — в три раза меньше монтажных соединений — нет обрезков труб — быстрый монтаж |
| Манжета Ду 100 | 1 | 130 | 130 | ||
| Итого: | 13290 | ||||


