Люки чугунные
Люк канализационный Т (тяжёлый)
| Возможные обозначения инженерных сетей, для которых предназначен люк: «К» — бытовая и производственная канализация «В» — водопровод «Д» — дождевая канализация «ТС» — теплосеть По заказу потребителя на крышку люка наносится любой логотип или обозначения. Также по заявке потребителя возможно резиновое уплотнение между крышкой и корпусом люка. | ![]() | ||
| ГОСТ | 3634-89 | ||
| Габарит.размеры | 850 х 110 | ||
| Размер проёма | 600 | ||
| Номинальная нагрузка, Т (кН) | 10(100) | ||
| Вес | 110кг. | ||
![]() | |||
| ТУ | 4859-011-03219029-2002 | ||
| Габарит.размеры | 840 х 120 | ||
| Размер проёма | 600 | ||
| Номинальная нагрузка, Т (кН) | 15(150) | ||
| Вес | 106 кг. | ||
Люк чугунный для смотровых колодцев тип ТМ (С250)
| Возможные обозначения инженерных сетей, для которых предназначен люк: «К» — бытовая и производственная канализация «В» — водопровод «Д» — дождевая канализация «ТС» — теплосеть По заказу потребителя на крышку люка наносится любой логотип или обозначения. | ![]() | ||
| ГОСТ | 3634-99 | ||
| Габарит.размеры | 805 х 100 | ||
| Размер проёма | 580 | ||
| Номинальная нагрузка, Т (кН) | 25 (250) | ||
| Вес | 89 кг. | ||
![]() | |||
| ГОСТ | 3634-99 | ||
| Габарит.размеры | 840 х 120 | ||
| Размер проёма | 600 | ||
| Номинальная нагрузка, Т (кН) | 25(250) | ||
| Вес | 132 кг. | ||
Люк чугунный для смотровых колодцев тип Л
| Рисунок | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Люк предназначен для установки на смотровые колодцы инженерных гор обских коммуникаций тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации в зонезеленых насаждений и пешеходных зон. По заказу потребителя на крышку люка наносится любой логотип или обозначения. | |||
| ГОСТ | Габарит. размеры | Размеры проёма | Номинальная нагрузка, Т (кН) | Вес |
| 3634-99 | 3634-99 | 600 | 3 (30) | 70 кг. |



