Крест фланцевый сталь (КФ)
| Эскиз | Рисунок |
|---|
|  |
|---|
| Наименование | l | l1 | S | S1 | DH | Вес* | Прокладки |
|---|
| КФ 100 х 100 | 200 | 200 | 5,5 | 5,5 | 111 | 42,7 кг. | 4 |
| КФ 150 х 100 | 250 | 200 | 6 | 5,5 | 162 | 60,1 кг. | 2+2 |
| КФ 150 х 150 | 250 | 250 | 6 | 6 | 162 | 79,0 кг. | 4 |
| КФ 200 х 100 | 300 | 225 | 6 | 5,5 | 212 | 76,4 кг. | 2+2 |
| КФ 200 х 150 | 300 | 225 | 6 | 6 | 212 | 89,4 кг. | 2+2 |
| КФ 200 х 200 | 300 | 300 | 6 | 6 | 212 | 106,3 кг. | 4 |
| КФ 250 х 100 | 300 | 250 | 7 | 5,5 | 264 | 76,4 кг. | 2+2 |
| КФ 250 х 150 | 300 | 250 | 7 | 6 | 264 | 113,4 кг. | 2+2 |
| КФ 250 х 200 | 300 | 275 | 7 | 6 | 264 | 124,4 кг. | 2+2 |
| КФ 250 х 250 | 300 | 300 | 7 | 7 | 264 | 150,7 кг. | 4 |
| КФ 300 х 100 | 300 | 275 | 8 | 5,5 | 316 | 115,4 кг. | 2+2 |
| КФ 300 х 150 | 300 | 275 | 8 | 6 | 316 | 128,0 кг. | 2+2 |
| КФ 300 х 200 | 300 | 300 | 8 | 6 | 316 | 137,2 кг. | 2+2 |
| КФ 300 х 250 | 300 | 300 | 8 | 7 | 316 | 156,4 кг. | 2+2 |
| КФ 300 х 300 | 300 | 300 | 8 | 8 | 316 | 169,4 кг. | 4 |
| * — Вес изделия указан с учетом цементно-песчаного покрытия. |
Другая продукция: